Adres: ALINTERİ BULVARI 29 32
Faks:
Email 1: kenansuzer06@gmail.com
Web: http://www.kycguvenlik.com.tr
| Medicine | Torque (max.) | Shaft Diameter |
|---|---|---|
| IR 42-43 | 85Nm | Ø 20 |
| IR 52-53 | 200Nm | Ø 25 |
| IR 621-631-641 | 300 Nm | Ø 30 |
| IR 62-63-64 | 400Nm | Ø 35 |
| IR 721-731-741 | 600Nm | Ø 35 |
| IR 72-73-74 | 820Nm | Ø 40 |
| IR 82-83-84 | 1550Nm | Ø 50 |
| IR 92-93-94 | 3000 Nm | Ø 60 |
| IR 102-103-104 | 4300 Nm | Ø 70 |
| IR 122-123-124 | 8000 Nm | Ø 90 |
| IR 142-143-144 | 13000Nm | Ø 110 |
| IR 152-153 | 18000 Nm | Ø 120 |
| Revolution Range |
|---|
| 2.4rpm…852rpm |
| Connectable Engine Power |
|---|
| 0.12 kW…160 kW |
| Input Options |
|---|
| Non-motorized Input Shaft Non-motorized PAM Flanged (IEC) motorized PAM Flange Motor ( IEC ) |